用于40--60HZ交流電力系統中,與并聯電容器組配套串聯使用,以限制高次諧波引起的電容器組過電流及電容器組合閘涌流,保護電容器組穩定運行,并改善電網波形,減少畸變率,保證供電質量。
產品描述
CKSC型干式鐵芯電抗器用于40--60HZ交流電力系統中,與并聯電容器組配套串聯使用,以限制高次諧波引起的電容器組過電流及電容器組合閘涌流,保護電容器組穩定運行,并改善電網波形,減少畸變率,保證供電質量。
產品特點
在電力系統中,干式鐵芯電抗器用于補償線路的容性電流、抑制輸電線路輕負荷時由于線路容性無功造成的線路末端工頻電壓升高和操作過電壓。同時并聯電抗器的接入能夠減小系統接地故障時的潛供電流,有利于消除發電機自勵磁;對周圍環境無電磁污染;運動時振動小,噪聲低。
技術參數
電抗器型號 | 額定容量(Kvar) | 額定電壓(kv) | 電抗率(%) | 額定電流(A) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||
CKSC-30/6-5 | 30 | 6 | 5 | 52 | 930 | 590 | 1121 | 410 |
CKSC-36/6-6 | 36 | 6 | 6 | 52 | 930 | 590 | 1121 | 410 |
CKSC-45/6-5 | 45 | 6 | 5 | 79 | 960 | 590 | 1041 | 510 |
CKSC-54/6-6 | 54 | 6 | 6 | 79 | 960 | 590 | 1041 | 510 |
CKSC-60/6-5 | 60 | 6 | 5 | 105 | 970 | 590 | 1013 | 550 |
CKSC-72/6-6 | 72 | 6 | 6 | 105 | 910 | 740 | 1101 | 510 |
CKSC-75/6-5 | 75 | 6 | 5 | 131 | 910 | 740 | 1101 | 510 |
CKSC-90/6-6 | 90 | 6 | 6 | 131 | 940 | 740 | 1241 | 640 |
CKSC-120/6-5 | 120 | 6 | 5 | 210 | 1060 | 740 | 1261 | 830 |
CKSC-144/6-6 | 144 | 6 | 6 | 210 | 990 | 740 | 1261 | 790 |
CKSC-180/6-5 | 180 | 6 | 5 | 315 | 1120 | 740 | 1355 | 1080 |
CKSC-200/6-5 | 200 | 6 | 5 | 350 | 1260 | 850 | 1281 | 1200 |
CKSC-216/6-6 | 216 | 6 | 6 | 315 | 1200 | 740 | 1317 | 1055 |
CKSC-240/6-6 | 240 | 6 | 6 | 350 | 1200 | 740 | 1317 | 1075 |
CKSC-90/10-4.5 | 90 | 10 | 4.5 | 105 | 1050 | 740 | 1103 | 720 |
CKSC-108/10-4.5 | 108 | 10 | 4.5 | 126 | 1050 | 740 | 1163 | 800 |
CKSC-120/10-6 | 120 | 10 | 6 | 105 | 1030 | 740 | 1151 | 770 |
CKSC-135/10-4.5 | 135 | 10 | 4.5 | 157 | 1060 | 740 | 1163 | 790 |
CKSC-144/10-6 | 144 | 10 | 6 | 126 | 1060 | 740 | 1240 | 845 |
CKSC-162/10-4.5 | 162 | 10 | 4.5 | 189 | 1110 | 740 | 1181 | 930 |
CKSC-180/10-4.5 | 180 | 10 | 4.5 | 210 | 1210 | 740 | 1230 | 1280 |
CKSC-180/10-6 | 180 | 10 | 6 | 157 | 1090 | 740 | 1240 | 960 |
CKSC-189/10-4.5 | 189 | 10 | 4.5 | 220 | 1210 | 740 | 1285 | 1280 |
CKSC-216/10-4.5 | 216 | 10 | 4.5 | 252 | 1110 | 740 | 1286 | 1070 |
CKSC-216/10-6 | 216 | 10 | 6 | 189 | 1360 | 740 | 1265 | 1060 |
CKSC-225/10-4.5 | 225 | 10 | 4.5 | 262 | 1360 | 740 | 1381 | 1180 |
CKSC-240/10-6 | 240 | 10 | 6 | 210 | 1330 | 740 | 1126 | 1000 |
CKSC-240/10-12 | 240 | 10 | 12 | 96 | 1350 | 850 | 1266 | 1150 |
CKSC-243/10-6 | 243 | 10 | 6 | 283 | 1360 | 740 | 1148 | 1180 |
CKSC-252/10-6 | 252 | 10 | 6 | 220 | 1350 | 740 | 1186 | 1190 |
CKSC-270/10-4.5 | 270 | 10 | 4.5 | 315 | 1290 | 740 | 1353 | 1400 |
忠誠 責任 感恩 奉獻